|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | NM400, 450,NM500, 550 | Hole Type: | Round, Rectangular, Hexagon |
---|---|---|---|
Thickness: | 5mm,8mm,10mm | Technique: | Perforated,Punched, |
Highlight: | 5MM sheet,nm400 punched steel plate,5MM punched steel plate |
400, NM400 Punched Round Hole Wear Steel Plate Sheet
Brand | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | B | CEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM360 | ≤0.17 | ≤0.50 | ≤1.5 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.70 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.005 | |
NM400 | ≤0.24 | ≤0.50 | ≤1.6 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.4~0.8 | 0.2~0.5 | 0..2~0.5 | ≤0.005 | |
NM450 | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤1.50 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.004 | |
NM500 | ≤0.38 | ≤0.70 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤1.20 | ≤0.65 | ≤1.0 | Bt: 0.005-0.06 | 0.65 |
Brand | Thickness mm | Tensile Test MPa | Hardness | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS Rel MPa | TS Rm MPa | Elongation % | ||||||||
NM360 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 320-400 | |||||
NM400 | 10-50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥20 | 410-490 | |||||
NM500 | 10-50 | --- | ---- | ≥24 | 480-525 |
Contact Person: Mr. Devin Wang
Fax: 86-318-7896133